2024-3-8(金)

未分類

市場スケジュール
海外


国内

メジャーSQ
1月家計調査(8:30)
1月景気動向指数(14:00)
2月景気ウォッチャー調査(14:00)
決算発表
カナモト、クミアイ化、シーイーシー、日駐、鳥貴族HD、フリービット、HEROZ、gumi、トビラシステム、エッジテクノ、B&P、メディ総研
出典:トレイダーズウェブ

指数

出典:世界株価

Fear & Greed Index

出典:Fear & Greed Index
SP500

出典:FINVIZ.com – Stock Screener

出典:フェドウォッチツール

増し担保解除ライン&日々公表

出典:増し担速報 or Finance どちらかは更新していると思います

値上がり数/値下がり数

プライム

スタンダード

グロース

直近IPO


値上がり率ランキング


値下がり率ランキング


順位 コード 銘柄名 上昇要因 時価(億)
1 7022 サノヤスHD 材料なし/3.6 株式新聞が紹介/水処理 94
2 4344 ソースネクスト 3.7 報道「ポケトークが25年に東証上場へ、想定時価約1000億円」 200
3 3195 ジェネレーションパス 3.7 子会社設立(ラオス/繊維製品の生産加工及び輸出入) 26
4 4890 坪田ラボ 3.7 上方/ロート製薬株式会社との知的財産権実施許諾契約締結/2022年IPO 78
5 9399 ビートHD 材料なし/低位 12
6 5834 SBIリーシングサービス 3.7 上方+増配/2022年IPO 280
7 4425 kudan 3.7 Kudanの視点~半導体と融合する人工知覚(SLAM)の未来~を公開/3.5 NVIDIAのエッジAIプラットフォーム向けKudan Visual SLAMをリリース・AI技術カンファレンスNVIDIA GTC 2024へ出展 210
8 7138 TORICO 材料なし/3.8 報道 鳥山明先生逝去/2022年IPO 15
9 3896 阿波製紙 材料なし/水処理/サノヤス上昇で動意 65
10 3913 sMedio 材料なし/3.4~青柳氏(※ワイエス相場参照)が株主と判明(1.96%) 23
11 2130 メンバーズ 3.7 生成AIを活用した「LCA算定AIシステム」を独自開発し、企業向けに提供開始 110
12 5134 POPER 3.7 業務提携契約締結・会社分割による事業の承継(学習塾経営支援システム)/2022年IPO 27
13 3627 テクミラHD 3.7 報道「ポケトークが25年に東証上場へ、想定時価約1000億円」/ポケトークに出資 70
14 7018 内海造船 3.7 上方 110
15 2164 地域新聞社 材料なし/3.1 会社note:【新社長インタビュー】地域新聞社の「アセット」とは? 15
16 3260 エスポア 3.7 新事業開始(駐車場)・固定資産取得 19
17 4267 ライトワークス 3.7 上方+増配/2022年IPO 56
18 1783 ファンタジスタ 3.7 矢作地所株式会社との不動産開発に関するアドバイザリー業務委託契約締結 78
19 5216 倉元製作所 3.7 報道「曲がる太陽電池、電力買い取り優遇 経産省」/3.1 第三者割当による新株・新株予約権発行/代取異動/2.14 通期決算 51
20 8918 ランド 材料なし/低位 100

掲示板より


ストップ高


ストップ安

出典:株ドラゴン

マザーズ信用評価損益率

出典:松井証券

松井デイトレ

コメント

タイトルとURLをコピーしました