市場スケジュール
海外
世界経済フォーラム(ダボス会議)(~1/19)
米大統領選挙の予備選スタート
休場:米国(キング牧師誕生記念日)
国内
12月マネーストック(8:50)
東証が株価意識した経営、取り組み企業を公表(毎月更新:15日をめど)
《決算発表》
東宝、FPパートナー、TKP、QPS研究、ベースフード、Gunosy、BeeX、ELEMENTS、ティムス、Globee
指数
出典:世界株価
Fear & Greed Index
出典:Fear & Greed Index
SP500
出典:FINVIZ.com – Stock Screener
出典:フェドウォッチツール
増し担保解除ライン&日々公表
出典:増し担速報 or Finance どちらかは更新していると思います
値上がり数/値下がり数
プライム
スタンダード
グロース
直近IPO
値上がり率ランキング
1 4891 ティムス 1.11 JIXING との戦略的提携/2022年IPO 110
2 9264 ポエック 1.12 1Q決算 60
3 3760 ケイブ 1.12 2Q決算 110
4 1514 住石HD 材料なし/麻生による株式取得 990
5 3996 サインポスト 1.12 3Q決算+上方 57
6 5577 アイデミー 1.12 2Q決算/2023年IPO 55
7 5935 元旦ビューティ工業 材料なし 98
8 6558 クックビズ 1.12 通期決算 39
9 3454 ファーストブラザーズ 1.12 通期決算+配当政策変更 22
10 7615 ユーワクリエーション 材料なし 130
11 9558 ジャパニアス 通期決算/2022年IPO 67
12 3905 データセクション 材料なし/1.15~トンピン氏がツイート 84
13 7172 JIA 12.28 一部コミットメント型ライツ・オファリング(1.17) 320
14 3791 IGポート 1.12 2Q決算+上方+増配 250
15 3267 フィルカンパニー 1.12 通期決算+実績差異 42
16 2375 ギグワークス 1.13 指原莉乃が「SNPIT」に参戦 150
17 5250 プライムストラテジー 1.12 通期決算+中経/2023年IPO 59
18 3994 マネーフォワード 1.12 通期決算 2810
19 4016 ミットHD 1.12 通期決算+配当 13
20 4073 ジィシィ企画 1.12 対面決済における包括代理加盟店契約を各決済事業者様と締結 19
掲示板より
値下がり率ランキング
ストップ高
ストップ安
出典:株ドラゴン
マザーズ信用評価損益率
出典:松井証券
コメント