市場スケジュール
海外
米7月貿易収支(21:30)
米8月ISM非製造業指数(23:00)
ベージュブック
国内
指数
出典:世界株価
Fear & Greed Index
出典:Fear & Greed Index
SP500
出典:FINVIZ.com – Stock Screener
FedWatch
出典:フェドウォッチツール
値上がり数/値下がり数
2079/1862
増し担保解除ライン
出典:増し担速報
プライム
スタンダード
グロース
直近IPO
値上がり率ランキング
1 4963 星光PMC 9.1 TOB(1070円) 320
2 6433 ヒーハイスト 9.6 日刊工業新聞「自動化を支える/ヒーハイスト 新棟稼働で直動機器のシェア拡大」 19
3 1382 ホーブ 材料なし 17
4 1736 オーテック 材料なし 170
5 3326 ランシステム 9.4 バーチャルで働ける環境を提供する新サービス「Vworker」事業を開始 22
6 7018 内海造船 9.5 報道 「新開発の40型バルカー受注 内海造船、船型刷新し5隻以上成約」/8.1 1Q決算 160
7 4438 Welby 9.4 PHRプラットフォームが Android アプリ「ヘルスコネクト」と連携 46
8 4265 IGS 9.6 JTBと教育活動効果測定システム「J’s GROW」を提供開始 22
9 2134 燦キャピタルマネージメント 9.4 社長メッセージ「SUN DX 業務提携基本契約書」 32
10 4394 エクスモーション 9.6 ISID と“Over The Air 技術”の普及を見据えた自動車開発支援ソリューションの開発・提供 30
11 5259 BBDイニシアティブ 9.5~材料なし 43
12 6312 フロイント産業 材料なし 140
13 2812 焼津水産化学工業 9.5 南青山不動産が大量保有報告書提出(5.96%)/8.4 TOB(1137円) 140
14 2323 fonfun 材料なし 19
15 3987 エコモット 材料なし/8.26 報道 EV充電設備、30年までに30万口 経産省が設置目標倍増 37
16 8256 プロルート丸光 材料なし 16
17 7003 三井E&S 材料なし 560
18 2962 テクニスコ 9.5 社外取締役選任/2023年IPO 60
19 5851 リョービ 材料なし 1000
20 3778 さくらインターネット 8.21 GPUクラウドサービスへの追加投資 520
掲示板より
値下がり率ランキング
ストップ高
ストップ安
出典:株ドラゴン
マザーズ信用評価損益率
出典:松井証券
デイトレ
コメント