2023-12-5(火)

未分類

市場スケジュール
海外
米10月雇用動態調査(JOLTS)求人件数(12/6 0:00)
米11月ISM非製造業指数(12/6 0:00)
《米決算発表》
ジェイ・エム・スマッカー、オートゾーン

国内

11月都区部消費者物価指数(8:30)
10年国債入札
決算発表
ロックフィール

指数

出典:世界株価

Fear & Greed Index

出典:Fear & Greed Index
SP500

出典:FINVIZ.com – Stock Screener

出典:フェドウォッチツール

増し担保解除ライン&日々公表

最近規制解除された銘柄のリストはこちら  

出典:増し担速報

値上がり数/値下がり数

プライム

スタンダード

グロース

直近IPO


値上がり率ランキング

12.5 値上がり率

順位 コード 銘柄名 上昇要因 時価(億)
1 6537 WASHハウス 材料なし/トコジラミネタ 24
2 9419 ワイヤレスゲート 材料なし 24
3 2300 きょくとう 材料なし/トコジラミネタ 28
4 2402 アマナ 材料なし 6
5 9561 グラッドキューブ 12.4 新サービスの企業化/2022年IPO 51
6 4597 ソレイジアファーマ 【イベドリ】年内 ダルビアス中国導出予定(市場規模数兆円)/12.1 株式新聞で紹介 100
7 8918 ランド 材料なし/低位 110
8 6597 HPCシステムズ 材料なし/12.4 報道「岸田首相、エヌビディアCEOと面会 半導体供給増を要請」 94
9 7273 イクヨ 11月~材料なし 43
10 6025 日本PCサービス 材料なし 20
11 8925 アルデプロ 11.30 特設注意市場銘柄の指定、上場契約違約金の徴求および再発防止策の公表延期→下落後反発 100
12 3779 ジェイエスコム 10.31 2Q決算通過/【イベドリ】「東京リベンジャーズ」今冬リリース予定(共同事業先タイトル) 26
13 6380 オリエンタルチエン工業 材料なし 30
14 3977 フュージョン 12.5 優待導入 8
15 1777 川崎設備工業 材料なし 79
16 9363 大運 材料なし/株探で紹介 25
17 7918 ヴィアHD 11.10 月次/11.8 2Q決算 100
18 5885 ジーデップアドバンス 材料なし/12.4 報道「岸田首相、エヌビディアCEOと面会 半導体供給増を要請」/2023年IPO 130
19 3778 さくらインターネット 12.4 報道「岸田首相、エヌビディアCEOと面会 半導体供給増を要請」/11.28 ガバメントクラウドサービス提供事業者に選定 720
20 3237 イントランス 11.28 優待実施 42


掲示板より


値下がり率ランキング


ストップ高


ストップ安

出典:株ドラゴン

マザーズ信用評価損益率

出典:松井証券

コメント

タイトルとURLをコピーしました