市場スケジュール
海外
中国11月製造業PMI(10:30)
国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議(COP28)(-12/12 ドバイ)
米10月個人所得・個人支出(22:30)
《米決算発表》
クローガー、セールスフォース、アルタ・ビューティー
国内
10月小売業販売額(8:50)
10月百貨店・スーパー販売額(8:50)
10月鉱工業生産(8:50)
11月消費者態度指数・一般世帯(14:00)
2年国債入札
指数
出典:世界株価
Fear & Greed Index
出典:Fear & Greed Index
SP500
出典:FINVIZ.com – Stock Screener
出典:フェドウォッチツール
値上がり数/値下がり数
増し担保解除ライン&日々公表
更新がランダムのようで29日分はスクショできませんでした
出典:増し担速報
プライム
スタンダード
グロース
直近IPO
値上がり率ランキング
順位 コード 銘柄名 上昇要因 時価(億)
1 2402 アマナ 材料なし 6
2 3909 ショーケース 材料なし 34
3 6522 アスタリスク 11.28 スマートフォン装着型バーコードリーダーが米国最有力食品・飲料メーカー販売店に2万台以上納入 49
4 5129 FIXER 材料なし/2022年IPO 200
5 5586 ラボロAI 11.30 取引先実績(ラピダス)/2023年IPO 150
6 2134 燦キャピタル 材料なし/低位 29
7 6574 コンヴァノ 11.24 第三者割当による新株式の発行・支配株主の異動/事業計画・成長可能性資料 17
8 6962 大真空 材料なし 300
9 7273 イクヨ 材料なし 33
10 5352 黒崎播磨 材料なし/11.29 レーティング(13100円) 1020
11 3267 フィルカンパニー 11.29 下方/11.30 代取異動(追加選任) 34
12 5842 インテグラル 材料なし/2023年IPO 840
13 3924 ランドコンピューター 材料なし 160
14 6533 オーケストラHD 11.20 人材のスキル管理システムで特許を取得 120
15 7455 パリミキHD 11.14 2Q決算 290
16 9344 アクシスコンサルティング 材料なし/2023年IPO 62
17 4241 アテクト 材料なし/株探で紹介 35
18 3856 エーバランス 11.14 1Q決算 650
19 9236 ジャパンM&A 材料なし/2023年IPO 36
20 4242 タカギセイコー 材料なし 57
掲示板より
値下がり率ランキング
ストップ高
ストップ安
出典:株ドラゴン
マザーズ信用評価損益率
出典:松井証券
日経平均カレンダー
コメント