市場スケジュール
海外
米10月ニューヨーク連銀景気指数(21:30)
国内
《決算発表》
アークス、日置電、日本国土、古野電、バロック、大庄、スーパーV、テイツー
指数
出典:世界株価
Fear & Greed Index
出典:Fear & Greed Index
SP500
出典:FINVIZ.com – Stock Screener
出典:フェドウォッチツール
値上がり数/値下がり数
増し担保解除ライン&日々公表
出典:増し担速報
プライム
スタンダード
グロース
直近IPO
値上がり率ランキング
1 7426 山大 材料なし/10.11 報道「スギ伐採、都市周辺に重点 政府が花粉症対策」 24
2 5127 グッピーズ 10.13 通期決算+中経/2022年IPO 83
3 9252 ラストワンマイル 10.13 通期決算+優待導入/2021年IPO 110
4 9876 コックス 10.11 2Q決算+月次 81
5 7719 東京衡機 10.13 2Q決算+実績差異(上方) 14
6 9812 テーオーHD 10.12 1Q決算 45
7 1434 JESCO 10.13 通期決算 39
8 4176 ココナラ 10.13 通期決算/10.11 上方 98
9 4572 カルナバイオサイエンス 10.16 GS-9911フェーズ1試験の Clinical Trials.gov 登録 100
10 6173 アクアライン 材料なし/本日2Q決算予定 15
11 7599 IDOM 10.13 2Q決算+実績差異(上方) 880
12 6573 アジャイル 10.12 DK アソシエイションとの協業/トンピン氏銘柄 120
13 9264 ポエック 10.13 通期決算+増配 51
14 2934 ジェイフロンティア 10.13 1Q決算/2021年IPO 280
15 6182 メタリアル 10.13 2Q決算 130
16 6044 三機サービス 10.13 1Q決算 72
17 7878 光・彩 材料なし 26
18 1552 VIX
19 7116 ダイワ通信 材料なし/10.16 報道「防犯カメラ設置を公費補助へ 保育や教育現場、子の性被害防止」 41
20 7352 TWOSTONE&Sons 10.13 通期決算+実績差異(上方) 330
値下がり率ランキング
ストップ高
ストップ安
出典:株ドラゴン
マザーズ信用評価損益率
出典:松井証券
コメント