2023-11-21(火)

未分類

市場スケジュール
海外

米10月中古住宅販売(11/22 0:00)
FOMC議事録(10/31~11/1開催分)

《米決算発表》
エヌビディア、メドトロニック、ベスト・バイ、ロウズ、アナログ・デバイセズ、オートデスク
国内


20年国債入札

指数

出典:世界株価

Fear & Greed Index

出典:Fear & Greed Index
SP500

出典:FINVIZ.com – Stock Screener

出典:フェドウォッチツール

値上がり数/値下がり数

増し担保解除ライン&日々公表

最近規制解除された銘柄のリストはこちら  

出典:増し担速報

プライム

スタンダード

グロース

直近IPO


値上がり率ランキング

11.21 値上がり率
順位 コード 銘柄名 上昇要因 時価(億)

1 3823 WHDC 11.20 『ONEʼS ROOM』サービスイン 28
2 5277 スパンクリート 材料なし 31
3 7080 スポーツフィールド 11.20 配当方針変更+増配 62
4 4055 ティアンドエス 11.20 JAXAとの取引開始 230
5 7063 バードマン 11.20 第1弾アーティストラインナップ発表『K-Pop Masterz×KROSSvol.3』 49
6 5885 ジーデップアドバンス 11.20 AIスーパーコンピューティングクラウドサービス「NVIDIA DGX Cloud™」取り扱い開始/2023年IPO 120
7 5845 全保連 11.14 2Q決算/2023年IPO 200
8 9166 GENDA 11.20 上方/ギャガの子会社化/INPの連結子会社化/M&A戦略と業績予想/2023年IPO 840
9 7685 バイセルテクノロジーズ 11.21 アース製薬とリユース品の生活臭やタバコ臭などをにおいの元から消臭する業界初の取り組みを開始 380
10 6533 オーケストラHD 11.20 人材のスキル管理システムで特許を取得 100
11 6521 オキサイド 材料なし 300
12 5582 グリッド 11.20 「ReNomPower」の導入効果公表/11.14 1Q決算/2023年IPO 120
13 9720 ホテルニューグランド 材料なし 64
14 7816 スノーピーク 11.13 3Q決算 420
15 6644 大崎電気工業 材料なし 330
16 7317 松屋R&D 11.10 2Q決算 150
17 4478 フリー 11.14 1Q決算 2140
18 6753 シャープ 11.20 報道「シャープ、鴻海との連携強化検討 来年に新中計発表」 7330
19 4419 Finatext HD 11.14 2Q決算 330
20 3924 ランドコンピュータ 11.13 2Q決算+上方+増配+配当 150


掲示板より


値下がり率ランキング


ストップ高


ストップ安

出典:株ドラゴン

マザーズ信用評価損益率

出典:松井証券

コメント

タイトルとURLをコピーしました