市場スケジュール
海外
FOMC(~9/20)
米8月住宅着工件数(21:30)
米20年国債入札
国内
指数
出典:世界株価
Fear & Greed Index
出典:Fear & Greed Index
SP500
出典:FINVIZ.com – Stock Screener
出典:フェドウォッチツール
値上がり数/値下がり数
2256/1775
増し担保解除ライン
切り取り忘れ
出典:増し担速報
プライム
スタンダード
グロース
直近IPO
値上がり率ランキング
1 5580 プロディライト 9.15 クラウド電話システム「INNOVERA」とTOA社の「IPオーディオシリーズ」との連携ソリューションの提供を開始/P-net Voice ファミリー・マンション 固定IPプランの料金改定/2023年IPO 31
2 4882 ペルセウスプロテオミクス 材料なし/四季報 50
3 8613 丸三証券 9.15 増配 370
4 3779 ジェイエスコム 7.24 匿名組合組成(ビクターのゲーム事業への出資・共同参画)※ビクターは「東京リベンジャーズ」のタイトル発表済(冬配信予定) 24
5 5476 日本高周波鋼業 材料なし/四季報 88
6 3286 トラストHD 材料なし 26
7 4496 コマースワン 9.15 記念配当・初配 46
8 9996 サトー商会 9.15 上方+増配 140
9 7687 ミクリード 材料なし 46
10 5576 OBシステム 9.15 自己株式取得+配当/2023年IPO 50
11 7133 ヒュウガ 9.15 自己株式取得/リースによる固定資産の賃借/2021年IPO 140
12 7776 セルシード 9.11 自動細胞培養装置の商業化を目的とした協働/9.4 決算説明動画(※せつ子が「治験届提出もうすぐ」と発言) 130
13 8708 アイザワ証券グループ 9.15 自己株式取得+配当 490
14 8614 東洋証券 材料なし 320
15 7694 いつも 8.10 1Q決算 63
16 5585 エコナビスタ 9.14 3Q決算通過/2023年IPO 170
17 8708 アイザワ証券グループ 9.15 自己株式取得+配当 490
18 9344 アクシスコンサルティング 材料なし/2023年IPO 76
19 9166 GENDA 9.8 2Q決算→下落後反発/2023年IPO 860
20 8139 ナガホリ 材料なし 210
掲示板より
値下がり率ランキング
ストップ高
ストップ安
出典:株ドラゴン
マザーズ信用評価損益率
出典:松井証券
デイトレ
この三連休、実家に帰って祇園花月でギャロップの単独ライブ観にいったり祇園木屋町で朝まで飲んだりしてました^^
ギャロップの林さんと囲碁将棋のお二人に握手してもらってきました^^
あっ!あとヤーマンさんの芋っぴっぴ初めて行ってきました!めっちゃうまかったよ
また画像載せますね
今日は持ち株を損切しただけで、ずっと寝てました
コメント