市場スケジュール
海外
米8月S&Pグローバル製造業PMI(22:45)
米7月新築住宅販売(23:00)
米20年国債入札
《米決算発表》
エヌビディア
国内
指数
出典:世界株価
Fear & Greed Index
出典:Fear & Greed Index
SP500
出典:FINVIZ.com – Stock Screener
出典:フェドウォッチツール
値上がり数/値下がり数
2871/1051
増し担保解除ライン
出典:増し担速報
プライムヒートマップ
スタンダードヒートマップ
グロースヒートマップ
直近IPO
値上がり率ランキング
1 3041 ビューティ花壇 【仕手】8.23~売禁解除/トンピン氏銘柄 66
2 2402 アマナ 8.17~材料なしで上昇 21
3 6266 タツモ 8.17~材料なしで上昇 440
4 7369 メイホーHD 【仕手】材料なし/トンピン氏銘柄 52
5 3929 ソーシャルワイヤー 材料なし 20
6 9271 和心 8.14 2Q決算/債務超過解消に向けた取組進捗 34
7 5935 元旦ビューティ工業 材料なし 82
8 4015 アララ 8.22 マンスリーレポート 94
9 7578 ニチリョク 【仕手】6.1~ 110円台から材料なしで上昇/8.10 1Q決算で下落後反発 96
10 4374 ロボットペイメント 8.17 特許取得/8.15 月次/2021年IPO 87
11 9553 マイクロアド 8.9 3Q決算+3分割(9.30)で暴落→反発/2022年IPO 300
12 6620 宮越HD 材料なし/WIC進捗期待 430
13 5693 エンビプロ 8.22 中経 170
14 4570 免疫生物研究所 7.5~米「レカネマブ」承認直前にSNS煽りで動意/8.21 国内「レカネマブ」部会承認→下落後反発 77
15 4018 ジオロケーション 材料なし(出来高少) 12
16 4883 モダリス 材料なし 50
17 2708 久世 8.14 1Q決算+上方 82
18 9227 マイクロ波化学 8.23 マイクロ波を利用したニッケル製錬技術の共同開発開始/2022年IPO 250
19 3223 SLD 材料なし 16
20 7744 ノーリツ鋼機 8.22 レーティング(野村/4850円) 800
掲示板より
値下がり率ランキング
ストップ高
ストップ安
出典:株ドラゴン
マザーズ信用評価損益率
出典:松井証券
デイトレ
コメント